实时更新 · 权威数据 · 深度分析

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 欧冠 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 29 | +43 | 73 | 欧冠 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 | 欧冠 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 40 | +28 | 64 | 欧冠 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 42 | +23 | 62 | 欧联 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 45 | +10 | 60 | 欧联 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 43 | +12 | 58 | 欧协联 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 48 | +10 | 55 | - |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 46 | +6 | 53 | - |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 51 | - |
| 11 | 托特纳姆 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 55 | +3 | 45 | - |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 54 | -2 | 44 | - |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 50 | -8 | 42 | - |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 55 | -11 | 40 | - |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 48 | -10 | 38 | - |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 46 | -12 | 36 | - |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 32 | - |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 58 | -26 | 29 | 降级 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 5 | 8 | 21 | 28 | 65 | -37 | 23 | 降级 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 6 | 25 | 20 | 72 | -52 | 15 | 降级 |


| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 25 | 12 | 32 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 22 | 5 | 30 |
| 3 | 索兰克 | 托特纳姆 | 19 | 7 | 33 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 18 | 9 | 34 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 17 | 10 | 33 |
| 6 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 | 32 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 | 4 | 28 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 14 | 6 | 31 |
| 9 | 恩内斯里 | 诺丁汉森林 | 13 | 3 | 30 |
| 10 | 库尼亚 | 狼队 | 12 | 5 | 33 |


利物浦以83分领跑,领先阿森纳10分,冠军悬念逐渐减小。阿森纳虽稳居第二但追赶难度极大。诺丁汉森林作为黑马表现惊艳,锁定前三。
南安普顿仅积15分几乎锁定降级,莱斯特城和伊普斯维奇也深陷泥潭。三队之间的直接对话将决定最终命运。
切尔西、阿斯顿维拉、纽卡斯尔、布莱顿四队争夺剩余欧战席位,积分差距仅在3分以内,竞争白热化。


| 球队 | 排名 | 积分 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 1 | 83 | 76% | 📈 连胜中 |
| 阿森纳 | 2 | 73 | 65% | 📈 稳定 |
| 曼城 | 4 | 64 | 56% | 📈 回升 |
| 切尔西 | 5 | 62 | 53% | ➡️ 波动 |
| 托特纳姆 | 11 | 45 | 38% | 📉 下滑 |
| 曼联 | 13 | 42 | 35% | 📉 低迷 |